指標 | 作用 | 關注點 |
---|---|---|
血壓(mmHg) | 反映心腦血管負擔 | 140/90以上需警惕并發癥風險 |
TSH(促甲狀腺激素) | 判斷甲狀腺功能 | TSH偏高說明甲減,需及時調整劑量 |
同型半胱氨酸 | 與腦梗風險密切相關 | 超過10umol/L表明血管有潛在損傷 |
肝腎功能、電解質 | 監測用藥安全性 | 腎功能下降時部分藥物要調整 |
治療環節 | 如何操作 |
---|---|
降壓藥+甲狀腺素 | 通常分早晚服用,甲狀腺素最好空腹,服藥后1小時再進食 |
康復+防復發藥物 | 康復鍛煉避開血壓高峰(通常清晨、傍晚),訓練期間監測心率和血壓 |
內容 | 具體建議 |
---|---|
限鹽補碘 | 每日食鹽不超5克,優選碘鹽 |
多樣蔬菜 | 每餐都有綠葉菜,換著種類食用 |
規律鍛煉 | 強度適中,持之以恒 |
同步監測 | 血壓、血糖、甲狀腺功能按約復查 |
長期控制血壓靠的是穩定服藥,不是一陣風。停藥風險在于血壓反彈甚至誘發中風。
甲狀腺素需求會有變化,復查TSH與T4缺一不可,不查就可能錯過癥狀反撲。
只做一種康復運動,容易疲勞和興趣下降。多樣化動作才能全方位恢復功能。
網上看到新藥就想試,“別人有效我也能用”其實很危險。個體藥物代謝不同,需醫生評估。
高血壓、甲減和腦梗后遺癥“湊在一起”確實挺麻煩,但其實繞不過的難關,只要注重日常的管理,遠比想象中好駕馭。不必焦慮,也不能松懈。身體的每個小變化都在給你信號,多一些關心和耐心,慢病的日子也能變得可控而寧靜。