有的女性描述,腹部像充氣球一樣總覺得鼓鼓的。51歲的董女士,三個月體重沒變化,腰圍卻明顯變粗,一查才發現腹腔里有腫瘤。
風險因素 | 主要說明 |
---|---|
遺傳傾向 | 有關BRCA1、BRCA2基因變異的家族,有30%以上卵巢癌患者有家族史。 |
年齡與激素 | 絕經期后的女性風險上升,雌激素長期異常波動也有一定影響。 |
未生育或晚婚晚育 | 統計顯示,較長時間未懷孕的女性風險略高。 |
環境暴露 | 長期接觸某些工業化學品、二手煙等環境因素也與發病有關。 |
專家指出,雖然有這些因素不等于一定會得卵巢癌,但多種危險因素疊加時,確實要多留點心思。
簡單來講,醫生通常會用幾種方式組合查找卵巢癌的蛛絲馬跡:
治療方式 | 適用情況 | 常見副作用 |
---|---|---|
手術切除 | 大多數患者首選方案,先移除腫塊,后分期再定策略 | 傷口疼痛、術后恢復期 |
化療(如鉑類、紫杉醇) | 中晚期或術后鞏固,一般多個周期 | 惡心嘔吐、發熱、白細胞下降 |
靶向藥物 | 某些基因突變,或對傳統療法反應一般的患者 | 高血壓、部分人有皮疹 |
輔助免疫/放療 | 個別情況下聯合使用,特別是腫瘤復發或治療耐藥時 | 乏力、皮膚反應 |
卵巢癌雖然在大多數人生活中不常見,但一旦遇到,早發現、早干預、早管理,就是最有效的辦法。偶爾的腹脹或消化不良不一定“風平浪靜”,大家可以用多一點敏感,換來安全的底氣。如果身邊有家人朋友屬于高風險人群,別忘了把簡單的知識傳遞出去——用科學做支撐,踏實面對生活的每一天。