其實,結直腸癌是發生在結腸或直腸的惡性腫瘤。醫學數據顯示,我國每年新發40萬多例,尤其年齡增長以后風險逐漸上升。早期發現的治愈率很高,甚至可達90%。問題是,大多數人等到癥狀明顯,甚至開始便血,才警覺到問題,這時候常常已經不是最早期的階段。結直腸癌就像腸道里的“定時炸彈”,悄悄積蓄風險,有些人直到出現嚴重不適才去檢查,所以重視早期識別很有必要。
癥狀 | 簡單區別 | 警惕點 |
---|---|---|
偶爾便秘 | 飲食、情緒波動后發生 | 一般無需擔心 |
持續便秘或便溏 | 調整生活習慣也沒變好 | 建議及時檢查 |
短時間腹痛 | 伴隨暴飲暴食等誘因 | 多為消化不良 |
反復腹痛腹脹 | 無明顯誘因/逐漸加重 | 需要留心腸道健康 |
對于早期診斷,檢查非常關鍵,現在醫學主要有三大常用方法,各有側重點:
檢查方式 | 優點 | 應用說明 |
---|---|---|
糞便潛血試驗 | 簡單、無創,適合作為初篩工具 | 家用型試紙檢測糞便中血跡,陽性需進一步腸鏡 |
腸鏡檢查 | 直視腸道、可直接取組織活檢;金標準 | 檢查時間約15分鐘,麻醉下進行基本無痛 |
影像學檢查(CT、MRI等) | 評估腫瘤分期與轉移情況 | 一般用于確診后進一步評估、制定治療方案 |
推薦習慣 | 做法要點 | 實用建議 |
---|---|---|
多吃膳食纖維 | 蔬果谷物,日常搭配 | 建議每天25-35克,可以多吃燕麥、玉米、蘋果和胡蘿卜 |
多運動增加腸動力 | 適度有氧,持之以恒 | 每周150分鐘快步走/騎車/跳舞均有好處 |
多定期篩查 | 主動體檢,降低風險 | 45歲后建議每5年做一次腸鏡,特殊人群可適當提前 |
少量飲酒 | 有節制更健康 | 聚會可以偶爾小酌,但不要過量長期堅持 |
避免久坐 | 規律起身活動 | 每工作1小時提醒自己活動10分鐘,辦公室人群尤其要留心 |
很多人覺得腸道不舒服只是“小題大做”,殊不知身體的小信號可能是健康的“雷達”。便血固然需要就醫,但在這之前,反復的腹痛、排便改變其實已經提前打了“預防針”。如果你、你的家人達到篩查年齡,或者出現了上述警示信號,不妨主動和醫生溝通,及早行動。大部分人通過堅持生活調整和篩查,能最大程度降低結直腸癌的威脅。別讓疏忽成為后悔的理由,讓身體警鐘響起時你已經有準備。